Первенство Сибирского Федерального округа
Кадеты · 19 сентября 2026 г. — 20 сентября 2026 г., Новосибирск
Место проведения: Новосибирская область, г. Новосибирск
Статус: Региональные
Документы
| Положение | Положение |
| Протокол | Протокол Шпага Мужской Личные |
| Сетки | Сетки Шпага Мужской Личные |
| Сетки | Сетки Шпага Женский Личные |
| Протокол | Протокол Шпага Мужской Командные |
| Протокол | Протокол Шпага Женский Командные |
| Протокол | Протокол Шпага Женский Личные |
Результаты — личные
| Место | Спортсмен | Оружие |
|---|---|---|
| 8 | Кузьмичев Артём Олегович | Шпага |
| 9 | Коноплева Виолетта Игоревна | Шпага |
| 11 | Третьяков Ратмир Александрович | Шпага |
| 15 | Коноплева Вероника Игоревна | Шпага |
| 18 | Гурулева Лилия Яновна | Шпага |
| 19 | Инзаркина София Олеговна | Шпага |
| 19 | Белоусов Юрий Павлович | Шпага |
| 20 | Воронова Карина Александровна | Шпага |
| 25 | Ермакова Алиса Александровна | Шпага |
| 28 | Камышева Василиса Павловна | Шпага |
| 31 | Баранова Анастасия Павловна | Шпага |
| 34 | Морозов Дмитрий Иванович | Шпага |
| 37 | Минакова Таисия Ивановна | Шпага |
| 40 | Струкова Арина Павловна | Шпага |
| 43 | Антонян Давид Аркадьевич | Шпага |
| 44 | Серова Анастасия Александровна | Шпага |
| 48 | Шафоростов Евгений Олегович | Шпага |
| 49 | Дытля Александр Константинович | Шпага |
| 55 | Бубко Богдан Алексеевич | Шпага |
Результаты — командные
| Место | Участник команды | Оружие |
|---|---|---|
| 1 | Инзаркина София Олеговна | Шпага |
| 1 | Коноплева Вероника Игоревна | Шпага |
| 1 | Коноплева Виолетта Игоревна | Шпага |
| 1 | Воронова Карина Александровна | Шпага |
| 4 | Кузьмичев Артём Олегович | Шпага |
| 4 | Морозов Дмитрий Иванович | Шпага |
| 4 | Белоусов Юрий Павлович | Шпага |
| 4 | Третьяков Ратмир Александрович | Шпага |
| 6 | Камышева Василиса Павловна | Шпага |
| 6 | Баранова Анастасия Павловна | Шпага |
| 6 | Гурулева Лилия Яновна | Шпага |
| 6 | Ермакова Алиса Александровна | Шпага |
| 9 | Струкова Арина Павловна | Шпага |
| 9 | Серова Анастасия Александровна | Шпага |
| 9 | Минакова Таисия Ивановна | Шпага |
| 13 | Бубко Богдан Алексеевич | Шпага |
| 13 | Дытля Александр Константинович | Шпага |
| 13 | Антонян Давид Аркадьевич | Шпага |
| 13 | Шафоростов Евгений Олегович | Шпага |